留学の費用(国別、私立校、公立校)
中学留学、高校留学の留学費用比較表
1年間(10か月間)の授業料+食費・滞在費(寮費またはホームステイ代)
留学先 | 現地通貨 | 日本円換算 |
---|---|---|
イギリス 私立校 | £25,000 ~ £37,000 | ¥4,000,000 ~¥5,920,000 |
アメリカ 私立校 | US$25,000 ~ US$51,000 | ¥2,500,000 ~ ¥5,100,000 |
カナダ 公立校 | CA$16,200 ~ CA$22,500 | ¥1,539,000 ~ ¥2,137,500 |
カナダ 私立校 | CA$35,600 ~ CA$52,000 | ¥3,382,000 ~ ¥4,940,000 |
オーストラリア 公立校 | AU$22,000 ~ AU$26,000 | ¥2,090,000 ~ ¥2,470,000 |
オーストラリア 私立校 | AU$36,000 ~ AU$54,000 | ¥3,420,000 ~ ¥5,130,000 |
ニュージーランド 公立校 | NZ$24,000 ~ NZ$27,000 | ¥2,040,000 ~ ¥2,295,000 |
ニュージーランド 私立校 | NZ$30,000 ~ NZ$48,000 | ¥2,550,000 ~ ¥4,080,000 |
スイス 私立校 | CHF66,000 ~ CHF95,000 | ¥7,260,000 ~ ¥10,450,000 |
アイルランド 私立校 | €17,500 ~ €29,000 | ¥2,362,500 ~ ¥3,915,000 |
*外国為替レートは、以下のTTS レートとして計算しています。
£1=¥160 US$1=¥100 CA$1=¥95 AU$1=\95
NZ$1=\85 CHF1=\110 €1=¥135