| 費用項目 | 授業料 | 滞在費 | 合計 | 合計 | 
| 大学 | ||||
| アメリカ州立 | 6,000-15,000 | 4,000-9,000 | 10,000-24,000 | 800-1,920 | 
| アメリカ私立 | 7,200-23,000 | 4,300-9,500 | 11,500-32,500 | 920-2,600 | 
| アメリカ短大 | 3,500-7,500 | 3,500-8,000 | 7,000-15,500 | 560-1,240 | 
| カナダ | 7,000-25,000 | 3,500-7,500 | 10,500-32,500 | 819-2,535 | 
| カナダ短大 | 4,500-12,000 | 2,700-8,500 | 7,200-20,500 | 562-1,599 | 
| イギリス | 8,000-16,000 | 3,000-6,500 | 11,000-22,500 | 1,375-2,813 | 
| オーストラリア | 10,000-35,000 | 6,000-12,000 | 16,000-47,000 | 1,248-3,666 | 
| ニュージーランド | 11,000-30,000 | 7,000-12,000 | 18,000-42,000 | 1,080-2,520 | 
| 日本 | 700-1,300 | 4,000-9,000 | 4,700-10,300 | |
| 大学院 | ||||
| アメリカ州立 | 10,000-25,000 | 6,000-15,000 | 16,000-40,000 | 1,280-3,200 | 
| アメリカ私立 | 7,200-23,000 | 6,000-15,000 | 13,200-38,000 | 1,056-3,040 | 
| カナダ | 10,000-15,000 | 6,000-10,000 | 16,000-25,000 | 1,248-1,950 | 
| イギリス | 8,000-10,000 | 5,000-6,000 | 13,000-16,000 | 1,625-2,000 | 
| オーストラリア | 12,000-25,000 | 7,000-10,000 | 19,000-35,000 | 1,482-2,730 | 
| ニュージーランド | 11,000-30,000 | 7,000-12,000 | 18,000-42,000 | 1,080-2,520 | 
*1アメリカドル:80円で試算
*2 カナダドル:78円で試算
*3 イギリスポンド:125円で試算
*4 オーストラリアドル:78円で試算
*5 ニュージーランドドル:60円で試算
航空券、教科書代、海外保険、雑費(おこづかい)
アメリカ        280-420 (千円)
カナダ         280-420 (千円)
イギリス         420-670 (千円)
オーストラリア  280-420 (千円)